Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 230.000,00 230.000,00 18.335,53 126.831,27 18.335,53 126.831,27 2,88 55,14 103.168,73
Ação Legislativa 230.000,00 230.000,00 18.335,53 126.831,27 18.335,53 126.831,27 2,88 55,14 103.168,73
Administração 857.100,00 861.100,00 91.949,56 821.350,39 91.949,56 821.350,39 18,65 95,38 39.749,61
Administração Geral 625.100,00 628.100,00 64.975,38 596.440,57 64.975,38 596.440,57 13,54 94,96 31.659,43
Administração Financeira 110.000,00 117.000,00 16.561,14 112.656,11 16.561,14 112.656,11 2,56 96,29 4.343,89
Controle Interno 38.000,00 42.000,00 7.615,69 40.510,05 7.615,69 40.510,05 0,92 96,45 1.489,95
Administração de Receitas 22.000,00 22.000,00 2.867,52 19.813,83 2.867,52 19.813,83 0,45 90,06 2.186,17
Telecomunicações 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 52.000,00 52.000,00 -70,17 51.929,83 -70,17 51.929,83 1,18 99,87 70,17
Segurança Pública 12.000,00 12.000,00 36,00 7.748,32 36,00 7.748,32 0,18 64,57 4.251,68
Policiamento 12.000,00 12.000,00 36,00 7.748,32 36,00 7.748,32 0,18 64,57 4.251,68
Assistência Social 360.000,00 366.000,00 14.424,32 154.167,02 14.424,32 154.167,02 3,50 42,12 211.832,98
Assistência ao Idoso 11.500,00 11.500,00 -513,20 10.071,36 -513,20 10.071,36 0,23 87,58 1.428,64
Assistência à Criança e ao Adolescente 125.500,00 110.500,00 5.787,08 86.961,90 5.787,08 86.961,90 1,97 78,70 23.538,10
Assistência Comunitária 103.000,00 124.000,00 9.150,44 57.133,76 9.150,44 57.133,76 1,30 46,08 66.866,24
Habitação Rural 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Saúde 841.950,00 887.950,00 79.733,07 858.246,20 79.733,07 858.246,20 19,48 96,65 29.703,80
Atenção Básica 818.500,00 858.500,00 76.292,98 831.712,27 76.292,98 831.712,27 18,88 96,88 26.787,73
Vigilância Sanitária 20.450,00 26.450,00 3.440,09 24.197,93 3.440,09 24.197,93 0,55 91,49 2.252,07
Vigilância Epidemiológica 3.000,00 3.000,00 0,00 2.336,00 0,00 2.336,00 0,05 77,87 664,00
Educação 1.480.000,00 1.460.000,00 159.265,33 921.343,17 159.265,33 921.343,17 20,92 63,11 538.656,83
Alimentação e Nutrição 36.000,00 36.000,00 -3.089,89 24.889,61 -3.089,89 24.889,61 0,57 69,14 11.110,39
Ensino Fundamental 1.059.000,00 1.039.000,00 147.346,41 813.226,81 147.346,41 813.226,81 18,46 78,27 225.773,19
Ensino Médio 15.000,00 15.000,00 2.028,50 11.538,05 2.028,50 11.538,05 0,26 76,92 3.461,95
Educação Infantil 360.000,00 360.000,00 12.980,31 67.368,70 12.980,31 67.368,70 1,53 18,71 292.631,30
Educação de Jovens e Adultos 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Educação Especial 6.000,00 6.000,00 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,10 72,00 1.680,00
Cultura 15.000,00 15.000,00 165,06 14.860,75 165,06 14.860,75 0,34 99,07 139,25
Difusão Cultural 15.000,00 15.000,00 165,06 14.860,75 165,06 14.860,75 0,34 99,07 139,25
Urbanismo 365.000,00 309.000,00 0,00 127.977,94 0,00 127.977,94 2,91 41,42 181.022,06
Infra-Estrutura Urbana 240.000,00 184.000,00 0,00 43.679,70 0,00 43.679,70 0,99 23,74 140.320,30
Serviços Urbanos 85.000,00 85.000,00 0,00 84.298,24 0,00 84.298,24 1,91 99,17 701,76
Transportes Coletivos Urbanos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Agricultura 840.000,00 815.000,00 36.698,06 596.653,58 36.698,06 596.653,58 13,55 73,21 218.346,42
Saneamento Básico Rural 25.000,00 25.000,00 0,00 23.573,08 0,00 23.573,08 0,54 94,29 1.426,92
Saneamento Básico Urbano 300.000,00 300.000,00 0,00 209.289,37 0,00 209.289,37 4,75 69,76 90.710,63
Preservação e Conservação Ambiental 15.000,00 15.000,00 0,00 13.864,46 0,00 13.864,46 0,31 92,43 1.135,54
Recuperação de Áreas Degradadas 22.000,00 22.000,00 -127,40 21.825,40 -127,40 21.825,40 0,50 99,21 174,60
Promoção da Produção Animal 70.000,00 35.000,00 -1.692,50 30.271,53 -1.692,50 30.271,53 0,69 86,49 4.728,47
Abastecimento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 360.000,00 410.000,00 38.517,96 291.624,94 38.517,96 291.624,94 6,62 71,13 118.375,06
Telecomunicações 18.000,00 8.000,00 0,00 6.204,80 0,00 6.204,80 0,14 77,56 1.795,20
Indústria 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 540.000,00 620.000,00 63.509,43 487.711,23 63.509,43 487.711,23 11,07 78,66 132.288,77
Transporte Rodoviário 540.000,00 620.000,00 63.509,43 487.711,23 63.509,43 487.711,23 11,07 78,66 132.288,77
Desporto e Lazer 518.000,00 518.000,00 0,00 17.383,32 0,00 17.383,32 0,39 3,36 500.616,68
Desporto Comunitário 518.000,00 518.000,00 0,00 17.383,32 0,00 17.383,32 0,39 3,36 500.616,68
Encargos Especiais 262.000,00 270.570,00 45.630,04 270.565,59 45.630,04 270.565,59 6,14 100,00 4,41
Serviço da Dívida Interna 262.000,00 270.570,00 45.630,04 270.565,59 45.630,04 270.565,59 6,14 100,00 4,41
Reserva de Contingência 15.000,00 6.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430,00
Reserva de Contingência 15.000,00 6.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430,00
Total 6.371.050,00 6.371.050,00 509.746,40 4.404.838,78 509.746,40 4.404.838,78 100,00 69,14 1.966.211,22
Nota:
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a
abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
EUCLIDES A. DE BARBA                            SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                         Tec.Contab. CRC/SC 16681-0                   Ag. Contr. Interno