Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   6.953.550,00 6.953.550,00 974.444,51 2.352.992,74 752.211,09 1.404.021,84 100,00 0,00 5.549.528,16
Legislativa 230.000,00 230.000,00 29.223,11 51.663,99 29.823,11 50.263,99 3,58 21,85 179.736,01
Ação Legislativa 230.000,00 230.000,00 29.223,11 51.663,99 29.823,11 50.263,99 3,58 21,85 179.736,01
Administração 943.000,00 943.000,00 118.154,57 443.929,19 152.117,85 278.650,89 19,85 29,55 664.349,11
Administração Geral 665.000,00 665.000,00 95.430,39 332.604,32 120.116,34 207.895,62 14,81 31,26 457.104,38
Administração Financeira 128.000,00 128.000,00 14.814,64 33.278,37 14.814,64 33.278,37 2,37 26,00 94.721,63
Controle Interno 44.000,00 44.000,00 5.880,48 13.624,17 5.880,48 13.624,17 0,97 30,96 30.375,83
Administração de Receitas 25.000,00 25.000,00 2.029,06 4.422,33 2.029,06 4.422,33 0,32 17,69 20.577,67
Telecomunicações 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Outros Encargos Especiais 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 9.277,33 19.430,40 1,38 32,38 40.569,60
Segurança Pública 14.000,00 14.000,00 962,50 1.562,50 962,50 1.562,50 0,11 11,16 12.437,50
Policiamento 14.000,00 14.000,00 962,50 1.562,50 962,50 1.562,50 0,11 11,16 12.437,50
Assistência Social 472.800,00 472.800,00 24.417,62 58.950,78 25.057,62 56.390,78 4,02 11,93 416.409,22
Assistência ao Idoso 16.800,00 16.800,00 3.465,28 4.819,13 3.465,28 4.819,13 0,34 28,69 11.980,87
Assistência à Criança e ao Adolescente 161.000,00 161.000,00 14.039,21 27.443,93 14.679,21 24.883,93 1,77 15,46 136.116,07
Assistência Comunitária 155.000,00 155.000,00 6.913,13 26.687,72 6.913,13 26.687,72 1,90 17,22 128.312,28
Habitação Rural 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
Saúde 1.045.650,00 1.045.650,00 268.973,45 630.682,40 137.369,80 261.092,96 18,60 24,97 784.557,04
Atenção Básica 1.016.700,00 1.016.700,00 264.545,93 620.815,36 133.230,08 252.897,84 18,01 24,87 763.802,16
Vigilância Sanitária 25.500,00 25.500,00 4.427,52 9.867,04 4.139,72 8.195,12 0,58 32,14 17.304,88
Vigilância Epidemiológica 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00
Educação 2.072.100,00 2.072.100,00 173.829,14 375.903,74 156.604,79 282.680,00 20,13 13,64 1.789.420,00
Alimentação e Nutrição 40.000,00 40.000,00 0,00 26.914,05 3.143,91 3.143,91 0,22 7,86 36.856,09
Ensino Fundamental 1.623.000,00 1.623.000,00 167.723,07 331.502,14 150.917,31 265.611,04 18,92 16,37 1.357.388,96
Ensino Médio 10.000,00 10.000,00 649,17 649,17 649,17 649,17 0,05 6,49 9.350,83
Educação Infantil 387.100,00 387.100,00 706,90 12.088,38 706,90 12.088,38 0,86 3,12 375.011,62
Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Educação Especial 7.000,00 7.000,00 4.750,00 4.750,00 1.187,50 1.187,50 0,08 16,96 5.812,50
Cultura 20.000,00 20.000,00 9.796,60 14.518,38 3.616,60 4.498,38 0,32 22,49 15.501,62
Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00 9.796,60 14.518,38 3.616,60 4.498,38 0,32 22,49 15.501,62
Urbanismo 375.000,00 375.000,00 29.341,28 84.012,32 15.463,15 28.584,19 2,04 7,62 346.415,81
Infra-Estrutura Urbana 245.000,00 245.000,00 22.607,13 23.110,05 419,00 921,92 0,07 0,38 244.078,08
Serviços Urbanos 90.000,00 90.000,00 6.734,15 60.902,27 15.044,15 27.662,27 1,97 30,74 62.337,73
Transportes Coletivos Urbanos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Agricultura 543.000,00 543.000,00 115.997,92 260.386,84 32.969,72 120.682,14 8,60 22,23 422.317,86
Saneamento Básico Rural 70.000,00 70.000,00 28.304,74 50.492,87 -22.188,13 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 13.000,00 13.000,00 0,00 2.712,50 0,00 2.712,50 0,19 20,87 10.287,50
Recuperação de Áreas Degradadas 20.000,00 20.000,00 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Promoção da Produção Animal 50.000,00 50.000,00 2.958,60 20.028,60 5.124,60 9.759,10 0,70 19,52 40.240,90
Abastecimento 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Extensão Rural 350.000,00 350.000,00 72.934,58 175.352,87 50.033,25 108.210,54 7,71 30,92 241.789,46
Telecomunicações 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Indústria 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Administração Geral 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Comércio e Serviços 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Turismo 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Transporte 500.000,00 500.000,00 129.953,95 307.497,05 129.041,03 201.119,91 14,32 40,22 298.880,09
Transporte Rodoviário 500.000,00 500.000,00 129.953,95 307.497,05 129.041,03 201.119,91 14,32 40,22 298.880,09
Desporto e Lazer 455.000,00 455.000,00 27.409,12 31.354,12 22.799,67 25.964,67 1,85 5,71 429.035,33
Desporto Comunitário 455.000,00 455.000,00 27.409,12 31.354,12 22.799,67 25.964,67 1,85 5,71 429.035,33
Encargos Especiais 200.000,00 200.000,00 46.385,25 92.531,43 46.385,25 92.531,43 6,59 46,27 107.468,57
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 200.000,00 46.385,25 92.531,43 46.385,25 92.531,43 6,59 46,27 107.468,57
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
TOTAL (III)=(I+II) 6.953.550,00 6.953.550,00 974.444,51 2.352.992,74 752.211,09 1.404.021,84 100,00 20,19 5.549.528,16
Fonte:
EUCLIDES A. DE BARBA                            SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                         Tec.Contab. CRC/SC 16681-0                   Ag. Contr. Interno