Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2007/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   6.953.550,00 6.953.550,00 618.811,88 3.530.482,54 848.081,21 3.050.192,30 100,00 0,00 3.903.357,70
Legislativa 230.000,00 230.000,00 23.743,23 107.944,27 28.043,23 104.644,27 3,43 45,50 125.355,73
Ação Legislativa 230.000,00 230.000,00 23.743,23 107.944,27 28.043,23 104.644,27 3,43 45,50 125.355,73
Administração 943.000,00 943.000,00 177.919,54 721.915,52 221.755,21 644.540,04 21,13 68,35 298.459,96
Administração Geral 665.000,00 665.000,00 150.657,57 559.430,15 179.862,03 495.749,51 16,25 74,55 169.250,49
Administração Financeira 128.000,00 128.000,00 17.590,81 66.385,37 17.590,81 66.385,37 2,18 51,86 61.614,63
Controle Interno 44.000,00 44.000,00 6.843,96 26.760,55 6.843,96 26.760,55 0,88 60,82 17.239,45
Administração de Receitas 25.000,00 25.000,00 2.827,20 9.339,45 2.827,20 9.339,45 0,31 37,36 15.660,55
Telecomunicações 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Outros Encargos Especiais 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 14.631,21 46.305,16 1,52 77,18 13.694,84
Segurança Pública 14.000,00 14.000,00 198,00 2.541,50 198,00 2.541,50 0,08 18,15 11.458,50
Policiamento 14.000,00 14.000,00 198,00 2.541,50 198,00 2.541,50 0,08 18,15 11.458,50
Assistência Social 472.800,00 472.800,00 28.370,20 107.102,23 29.010,20 105.822,23 3,47 22,38 366.977,77
Assistência ao Idoso 16.800,00 16.800,00 2.183,01 9.121,54 2.183,01 9.121,54 0,30 54,29 7.678,46
Assistência à Criança e ao Adolescente 161.000,00 161.000,00 19.664,97 57.404,05 20.304,97 56.124,05 1,84 34,86 104.875,95
Assistência Comunitária 155.000,00 155.000,00 6.522,22 40.576,64 6.522,22 40.576,64 1,33 26,18 114.423,36
Habitação Rural 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
Saúde 1.045.650,00 1.045.650,00 58.252,51 774.595,81 139.918,82 552.238,05 18,11 52,81 493.411,95
Atenção Básica 1.016.700,00 1.016.700,00 55.079,21 758.387,66 136.355,98 537.135,89 17,61 52,83 479.564,11
Vigilância Sanitária 25.500,00 25.500,00 3.173,30 16.208,15 3.562,84 15.102,16 0,50 59,22 10.397,84
Vigilância Epidemiológica 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00
Educação 2.072.100,00 2.072.100,00 163.653,80 686.324,31 181.032,30 630.174,65 20,66 30,41 1.441.925,35
Alimentação e Nutrição 40.000,00 40.000,00 4.566,70 31.795,75 8.152,39 16.687,72 0,55 41,72 23.312,28
Ensino Fundamental 1.623.000,00 1.623.000,00 157.453,53 635.113,66 169.465,09 595.853,28 19,53 36,71 1.027.146,72
Ensino Médio 10.000,00 10.000,00 668,57 1.611,52 668,57 1.611,52 0,05 16,12 8.388,48
Educação Infantil 387.100,00 387.100,00 965,00 13.053,38 965,00 13.053,38 0,43 3,37 374.046,62
Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Educação Especial 7.000,00 7.000,00 0,00 4.750,00 1.781,25 2.968,75 0,10 42,41 4.031,25
Cultura 20.000,00 20.000,00 4.077,61 18.762,85 6.577,61 14.162,85 0,46 70,81 5.837,15
Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00 4.077,61 18.762,85 6.577,61 14.162,85 0,46 70,81 5.837,15
Urbanismo 375.000,00 375.000,00 22.196,42 143.164,07 32.894,42 102.044,94 3,35 27,21 272.955,06
Infra-Estrutura Urbana 245.000,00 245.000,00 7.453,66 62.111,51 9.841,66 37.612,38 1,23 15,35 207.387,62
Serviços Urbanos 90.000,00 90.000,00 14.742,76 81.052,56 23.052,76 64.432,56 2,11 71,59 25.567,44
Transportes Coletivos Urbanos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Agricultura 543.000,00 543.000,00 66.407,69 370.794,65 136.675,26 318.452,27 10,44 58,65 224.547,73
Saneamento Básico Rural 70.000,00 70.000,00 0,00 50.492,87 50.492,87 50.492,87 1,66 72,13 19.507,13
Preservação e Conservação Ambiental 13.000,00 13.000,00 7.200,00 12.952,50 0,00 5.752,50 0,19 44,25 7.247,50
Recuperação de Áreas Degradadas 20.000,00 20.000,00 0,00 7.308,28 0,00 7.308,28 0,24 36,54 12.691,72
Promoção da Produção Animal 50.000,00 50.000,00 2.650,20 23.028,40 4.531,20 16.292,90 0,53 32,59 33.707,10
Abastecimento 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Extensão Rural 350.000,00 350.000,00 56.557,49 277.012,60 81.651,19 238.605,72 7,82 68,17 111.394,28
Telecomunicações 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Indústria 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Administração Geral 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Comércio e Serviços 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Turismo 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Transporte 500.000,00 500.000,00 46.912,46 393.800,43 43.735,74 374.354,60 12,27 74,87 125.645,40
Transporte Rodoviário 500.000,00 500.000,00 46.912,46 393.800,43 43.735,74 374.354,60 12,27 74,87 125.645,40
Desporto e Lazer 455.000,00 455.000,00 6.281,83 43.569,09 7.441,83 41.249,09 1,35 9,07 413.750,91
Desporto Comunitário 455.000,00 455.000,00 6.281,83 43.569,09 7.441,83 41.249,09 1,35 9,07 413.750,91
Encargos Especiais 200.000,00 200.000,00 20.798,59 159.967,81 20.798,59 159.967,81 5,24 79,98 40.032,19
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 200.000,00 20.798,59 159.967,81 20.798,59 159.967,81 5,24 79,98 40.032,19
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 6.953.550,00 6.953.550,00 618.811,88 3.530.482,54 848.081,21 3.050.192,30 100,00 43,87 3.903.357,70
Fonte:
EUCLIDES A. DE BARBA                            SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                         Tec.Contab. CRC/SC 16681-0                   Ag. Contr. Interno