Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   6.953.550,00 6.953.550,00 565.870,84 4.585.955,13 779.239,62 4.578.155,13 7.800,00 100,00 0,00 2.367.594,87
Legislativa 230.000,00 230.000,00 20.168,54 157.782,52 21.268,54 157.782,52 0,00 3,44 68,60 72.217,48
Ação Legislativa 230.000,00 230.000,00 20.168,54 157.782,52 21.268,54 157.782,52 0,00 3,44 68,60 72.217,48
Administração 943.000,00 1.006.500,00 138.386,52 964.213,50 163.547,30 960.713,50 3.500,00 21,03 95,80 42.286,50
Administração Geral 665.000,00 745.000,00 90.871,60 713.185,34 112.694,15 709.685,34 3.500,00 15,55 95,73 31.814,66
Administração Financeira 128.000,00 120.000,00 25.000,62 117.796,29 25.000,62 117.796,29 0,00 2,57 98,16 2.203,71
Controle Interno 44.000,00 46.500,00 9.872,95 44.888,43 9.872,95 44.888,43 0,00 0,98 96,53 1.611,57
Administração de Receitas 25.000,00 25.000,00 2.974,24 18.676,33 2.974,24 18.676,33 0,00 0,41 74,71 6.323,67
Telecomunicações 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 60.000,00 70.000,00 9.667,11 69.667,11 13.005,34 69.667,11 0,00 1,52 99,52 332,89
Segurança Pública 14.000,00 14.000,00 5.486,95 12.719,95 5.486,95 12.719,95 0,00 0,28 90,86 1.280,05
Policiamento 14.000,00 14.000,00 5.486,95 12.719,95 5.486,95 12.719,95 0,00 0,28 90,86 1.280,05
Assistência Social 472.800,00 463.800,00 28.457,59 158.865,04 26.947,59 156.715,04 2.150,00 3,46 34,25 304.934,96
Assistência ao Idoso 16.800,00 16.800,00 696,68 11.591,62 696,68 11.591,62 0,00 0,25 69,00 5.208,38
Assistência à Criança e ao Adolescente 161.000,00 153.000,00 15.461,53 87.129,28 13.951,53 84.979,28 2.150,00 1,90 56,95 65.870,72
Assistência Comunitária 155.000,00 174.000,00 12.299,38 60.144,14 12.299,38 60.144,14 0,00 1,31 34,57 113.855,86
Habitação Rural 140.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Saúde 1.045.650,00 1.088.650,00 63.651,99 903.004,38 173.623,30 900.854,38 2.150,00 19,69 82,95 185.645,62
Atenção Básica 1.016.700,00 1.056.700,00 59.456,61 879.533,53 168.940,85 877.383,53 2.150,00 19,18 83,23 177.166,47
Vigilância Sanitária 25.500,00 28.500,00 4.195,38 23.470,85 4.682,45 23.470,85 0,00 0,51 82,35 5.029,15
Vigilância Epidemiológica 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00
Educação 2.072.100,00 1.943.100,00 160.350,19 976.733,55 201.495,86 976.733,55 0,00 21,30 50,27 966.366,45
Alimentação e Nutrição 40.000,00 40.000,00 -6.562,73 25.233,02 5.739,67 25.233,02 0,00 0,55 63,08 14.766,98
Ensino Fundamental 1.623.000,00 1.494.000,00 153.330,96 909.228,42 180.392,98 909.228,42 0,00 19,83 60,86 584.771,58
Ensino Médio 10.000,00 10.000,00 1.529,73 4.381,70 1.529,73 4.381,70 0,00 0,10 43,82 5.618,30
Educação Infantil 387.100,00 387.100,00 12.052,23 33.140,41 12.052,23 33.140,41 0,00 0,72 8,56 353.959,59
Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Educação Especial 7.000,00 7.000,00 0,00 4.750,00 1.781,25 4.750,00 0,00 0,10 67,86 2.250,00
Cultura 20.000,00 20.000,00 -49,90 19.479,22 2.050,10 19.479,22 0,00 0,42 97,40 520,78
Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00 -49,90 19.479,22 2.050,10 19.479,22 0,00 0,42 97,40 520,78
Urbanismo 375.000,00 355.000,00 -651,90 128.771,87 8.377,10 128.771,87 0,00 2,81 36,27 226.228,13
Infra-Estrutura Urbana 245.000,00 225.000,00 -651,90 39.338,98 67,10 39.338,98 0,00 0,86 17,48 185.661,02
Serviços Urbanos 90.000,00 90.000,00 0,00 89.432,89 8.310,00 89.432,89 0,00 1,95 99,37 567,11
Transportes Coletivos Urbanos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Agricultura 543.000,00 574.500,00 64.992,13 516.808,38 86.328,40 516.808,38 0,00 11,27 89,96 57.691,62
Saneamento Básico Rural 70.000,00 50.500,00 0,00 50.492,87 0,00 50.492,87 0,00 1,10 99,99 7,13
Preservação e Conservação Ambiental 13.000,00 13.000,00 -2.107,00 10.845,50 0,00 10.845,50 0,00 0,24 83,43 2.154,50
Recuperação de Áreas Degradadas 20.000,00 20.000,00 0,00 19.966,14 0,00 19.966,14 0,00 0,44 99,83 33,86
Promoção da Produção Animal 50.000,00 32.000,00 -144,76 31.473,38 9.943,74 31.473,38 0,00 0,69 98,35 526,62
Abastecimento 20.000,00 2.000,00 1.928,45 1.928,45 1.928,45 1.928,45 0,00 0,04 96,42 71,55
Extensão Rural 350.000,00 437.000,00 65.315,44 396.713,14 74.456,21 396.713,14 0,00 8,65 90,78 40.286,86
Telecomunicações 20.000,00 20.000,00 0,00 5.388,90 0,00 5.388,90 0,00 0,12 26,94 14.611,10
Indústria 55.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Administração Geral 55.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Comércio e Serviços 13.000,00 13.000,00 0,00 12.130,00 0,00 12.130,00 0,00 0,26 93,31 870,00
Turismo 13.000,00 13.000,00 0,00 12.130,00 0,00 12.130,00 0,00 0,26 93,31 870,00
Transporte 500.000,00 541.000,00 62.517,50 487.719,33 66.393,25 487.719,33 0,00 10,64 90,15 53.280,67
Transporte Rodoviário 500.000,00 541.000,00 62.517,50 487.719,33 66.393,25 487.719,33 0,00 10,64 90,15 53.280,67
Desporto e Lazer 455.000,00 458.000,00 1.815,65 46.385,37 2.975,65 46.385,37 0,00 1,01 10,13 411.614,63
Desporto Comunitário 455.000,00 458.000,00 1.815,65 46.385,37 2.975,65 46.385,37 0,00 1,01 10,13 411.614,63
Encargos Especiais 200.000,00 206.000,00 20.745,58 201.342,02 20.745,58 201.342,02 0,00 4,39 97,74 4.657,98
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 206.000,00 20.745,58 201.342,02 20.745,58 201.342,02 0,00 4,39 97,74 4.657,98
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 6.953.550,00 6.953.550,00 565.870,84 4.585.955,13 779.239,62 4.578.155,13 7.800,00 100,00 65,95 2.367.594,87
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
EUCLIDES A. DE BARBA                            SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                         Tec.Contab. CRC/SC 16681-0                   Ag. Contr. Interno