Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   7.465.300,00 7.465.300,00 1.589.386,80 3.032.808,98 1.034.811,78 1.625.626,68 100,00 0,00 5.839.673,32
Legislativa 250.000,00 250.000,00 30.432,75 70.272,70 31.832,75 54.872,70 3,38 21,95 195.127,30
Ação Legislativa 250.000,00 250.000,00 30.432,75 70.272,70 31.832,75 54.872,70 3,38 21,95 195.127,30
Administração 1.039.000,00 1.039.000,00 135.218,22 518.192,78 197.145,90 349.860,87 21,52 33,67 689.139,13
Administração Geral 700.000,00 700.000,00 108.392,98 394.672,89 153.717,77 263.236,60 16,19 37,61 436.763,40
Administração Financeira 165.000,00 165.000,00 16.673,93 34.017,58 17.173,93 34.017,58 2,09 20,62 130.982,42
Controle Interno 50.000,00 50.000,00 6.940,19 14.712,10 6.940,19 14.712,10 0,91 29,42 35.287,90
Administração de Receitas 30.000,00 30.000,00 3.211,12 5.790,21 3.211,12 5.790,21 0,36 19,30 24.209,79
Telecomunicações 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Outros Encargos Especiais 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 16.102,89 32.104,38 1,97 46,53 36.895,62
Segurança Pública 16.000,00 16.000,00 1.407,00 2.806,50 1.346,60 1.863,10 0,11 11,64 14.136,90
Policiamento 16.000,00 16.000,00 1.407,00 2.806,50 1.346,60 1.863,10 0,11 11,64 14.136,90
Assistência Social 396.000,00 396.000,00 38.939,26 70.109,25 41.126,36 64.055,65 3,94 16,18 331.944,35
Assistência ao Idoso 16.000,00 16.000,00 1.472,60 3.166,95 1.019,00 2.713,35 0,17 16,96 13.286,65
Assistência à Criança e ao Adolescente 142.000,00 142.000,00 13.361,88 24.107,38 14.738,98 20.907,38 1,29 14,72 121.092,62
Assistência Comunitária 158.000,00 158.000,00 19.421,03 34.113,65 20.684,63 31.713,65 1,95 20,07 126.286,35
Habitação Rural 80.000,00 80.000,00 4.683,75 8.721,27 4.683,75 8.721,27 0,54 10,90 71.278,73
Saúde 1.151.550,00 1.151.550,00 149.270,42 598.801,45 202.424,98 347.710,24 21,39 30,20 803.839,76
Atenção Básica 1.117.000,00 1.117.000,00 145.157,38 591.278,59 198.214,21 340.454,64 20,94 30,48 776.545,36
Vigilância Sanitária 30.550,00 30.550,00 3.998,05 7.407,87 4.095,78 7.140,61 0,44 23,37 23.409,39
Vigilância Epidemiológica 4.000,00 4.000,00 114,99 114,99 114,99 114,99 0,01 2,87 3.885,01
Educação 2.213.750,00 2.213.750,00 469.140,65 648.287,24 180.107,16 269.239,35 16,56 12,16 1.944.510,65
Alimentação e Nutrição 46.000,00 46.000,00 0,00 19.413,65 4.010,34 4.010,34 0,25 8,72 41.989,66
Ensino Fundamental 1.683.750,00 1.683.750,00 187.214,18 338.040,67 166.479,88 246.705,62 15,18 14,65 1.437.044,38
Ensino Médio 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Educação Infantil 465.000,00 465.000,00 277.176,47 286.082,92 9.023,19 17.929,64 1,10 3,86 447.070,36
Educação de Jovens e Adultos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Educação Especial 8.000,00 8.000,00 4.750,00 4.750,00 593,75 593,75 0,04 7,42 7.406,25
Cultura 73.000,00 73.000,00 205,01 3.607,72 805,01 1.207,72 0,07 1,65 71.792,28
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Difusão Cultural 23.000,00 23.000,00 205,01 3.607,72 805,01 1.207,72 0,07 5,25 21.792,28
Urbanismo 466.000,00 466.000,00 126.339,89 141.731,72 38.316,43 47.065,26 2,90 10,10 418.934,74
Infra-Estrutura Urbana 350.000,00 350.000,00 74.241,89 76.729,89 20.684,10 20.684,10 1,27 5,91 329.315,90
Serviços Urbanos 116.000,00 116.000,00 52.098,00 65.001,83 17.632,33 26.381,16 1,62 22,74 89.618,84
Agricultura 554.000,00 554.000,00 112.268,99 210.554,46 104.187,54 157.843,55 9,71 28,49 396.156,45
Saneamento Básico Rural 30.000,00 30.000,00 13.177,98 13.177,98 12.737,20 12.737,20 0,78 42,46 17.262,80
Preservação e Conservação Ambiental 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Promoção da Produção Animal 38.000,00 38.000,00 2.919,00 18.749,80 8.613,00 11.994,50 0,74 31,56 26.005,50
Abastecimento 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Extensão Rural 410.000,00 410.000,00 95.962,01 175.780,28 82.627,34 130.265,45 8,01 31,77 279.734,55
Telecomunicações 22.000,00 22.000,00 210,00 2.846,40 210,00 2.846,40 0,18 12,94 19.153,60
Indústria 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2,77 90,00 5.000,00
Administração Geral 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2,77 90,00 5.000,00
Comércio e Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Turismo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Transporte 650.000,00 650.000,00 160.108,28 370.264,00 158.747,72 231.208,52 14,22 35,57 418.791,48
Transporte Rodoviário 650.000,00 650.000,00 160.108,28 370.264,00 158.747,72 231.208,52 14,22 35,57 418.791,48
Desporto e Lazer 465.000,00 465.000,00 299.549,74 310.276,48 12.264,74 12.795,04 0,79 2,75 452.204,96
Desporto Comunitário 465.000,00 465.000,00 299.549,74 310.276,48 12.264,74 12.795,04 0,79 2,75 452.204,96
Encargos Especiais 116.000,00 116.000,00 21.506,59 42.904,68 21.506,59 42.904,68 2,64 36,99 73.095,32
Serviço da Dívida Interna 116.000,00 116.000,00 21.506,59 42.904,68 21.506,59 42.904,68 2,64 36,99 73.095,32
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 7.465.300,00 7.465.300,00 1.589.386,80 3.032.808,98 1.034.811,78 1.625.626,68 100,00 21,78 5.839.673,32
Fonte:
EUCLIDES A. DE BARBA                            SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                         Tec.Contab. CRC/SC 16681-0                   Ag. Contr. Interno