Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2009/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   7.940.500,00 8.070.500,00 1.673.218,94 1.673.218,94 864.014,40 864.014,40 100,00 0,00 7.206.485,60
Legislativa 260.000,00 260.000,00 39.961,13 39.961,13 33.766,63 33.766,63 3,91 12,99 226.233,37
Ação Legislativa 260.000,00 260.000,00 39.961,13 39.961,13 33.766,63 33.766,63 3,91 12,99 226.233,37
Administração 1.112.500,00 1.112.500,00 336.005,13 336.005,13 193.520,94 193.520,94 22,40 17,40 918.979,06
Administração Geral 785.000,00 785.000,00 231.751,68 231.751,68 156.697,39 156.697,39 18,14 19,96 628.302,61
Administração Financeira 160.000,00 160.000,00 14.932,94 14.932,94 11.259,76 11.259,76 1,30 7,04 148.740,24
Controle Interno 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Administração de Receitas 33.500,00 33.500,00 10.320,51 10.320,51 10.111,33 10.111,33 1,17 30,18 23.388,67
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 15.452,46 15.452,46 1,79 19,56 63.547,54
Segurança Pública 18.000,00 18.000,00 2.972,60 2.972,60 2.372,60 2.372,60 0,27 13,18 15.627,40
Policiamento 18.000,00 18.000,00 2.972,60 2.972,60 2.372,60 2.372,60 0,27 13,18 15.627,40
Assistência Social 415.200,00 415.200,00 40.889,59 40.889,59 31.014,35 31.014,35 3,59 7,47 384.185,65
Assistência ao Idoso 16.400,00 16.400,00 570,93 570,93 570,93 570,93 0,07 3,48 15.829,07
Assistência à Criança e ao Adolescente 153.800,00 153.800,00 10.140,33 10.140,33 5.318,08 5.318,08 0,62 3,46 148.481,92
Assistência Comunitária 195.000,00 195.000,00 30.178,33 30.178,33 25.125,34 25.125,34 2,91 12,88 169.874,66
Habitação Rural 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Saúde 1.362.300,00 1.362.300,00 373.785,11 373.785,11 116.012,90 116.012,90 13,43 8,52 1.246.287,10
Atenção Básica 1.292.300,00 1.292.300,00 371.289,99 371.289,99 114.098,27 114.098,27 13,21 8,83 1.178.201,73
Vigilância Sanitária 58.000,00 58.000,00 2.495,12 2.495,12 1.914,63 1.914,63 0,22 3,30 56.085,37
Vigilância Epidemiológica 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Educação 2.199.500,00 2.199.500,00 209.668,21 209.668,21 137.855,58 137.855,58 15,96 6,27 2.061.644,42
Alimentação e Nutrição 67.000,00 67.000,00 28.418,74 28.418,74 7.297,35 7.297,35 0,84 10,89 59.702,65
Ensino Fundamental 1.735.500,00 1.735.500,00 163.841,57 163.841,57 115.732,16 115.732,16 13,39 6,67 1.619.767,84
Ensino Médio 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Educação Infantil 380.000,00 380.000,00 17.407,90 17.407,90 14.826,07 14.826,07 1,72 3,90 365.173,93
Educação de Jovens e Adultos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Educação Especial 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Cultura 20.000,00 20.000,00 4.489,39 4.489,39 929,39 929,39 0,11 4,65 19.070,61
Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00 4.489,39 4.489,39 929,39 929,39 0,11 4,65 19.070,61
Urbanismo 523.000,00 523.000,00 62.641,79 62.641,79 14.859,29 14.859,29 1,72 2,84 508.140,71
Infra-Estrutura Urbana 350.000,00 350.000,00 476,80 476,80 476,80 476,80 0,06 0,14 349.523,20
Serviços Urbanos 123.000,00 123.000,00 62.164,99 62.164,99 14.382,49 14.382,49 1,66 11,69 108.617,51
Transportes Coletivos Urbanos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Agricultura 765.000,00 765.000,00 180.003,59 180.003,59 71.493,53 71.493,53 8,27 9,35 693.506,47
Saneamento Básico Rural 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Promoção da Produção Animal 55.000,00 55.000,00 3.205,50 3.205,50 3.205,50 3.205,50 0,37 5,83 51.794,50
Abastecimento 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Extensão Rural 570.000,00 570.000,00 176.798,09 176.798,09 68.288,03 68.288,03 7,90 11,98 501.711,97
Telecomunicações 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Indústria 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Administração Geral 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Comércio e Serviços 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Turismo 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Transporte 770.000,00 900.000,00 410.732,32 410.732,32 252.761,01 252.761,01 29,25 28,08 647.238,99
Transporte Rodoviário 770.000,00 900.000,00 410.732,32 410.732,32 252.761,01 252.761,01 29,25 28,08 647.238,99
Desporto e Lazer 200.000,00 200.000,00 9.666,37 9.666,37 7.024,47 7.024,47 0,81 3,51 192.975,53
Desporto Comunitário 200.000,00 200.000,00 9.666,37 9.666,37 7.024,47 7.024,47 0,81 3,51 192.975,53
Encargos Especiais 150.000,00 150.000,00 2.403,71 2.403,71 2.403,71 2.403,71 0,28 1,60 147.596,29
Serviço da Dívida Interna 150.000,00 150.000,00 2.403,71 2.403,71 2.403,71 2.403,71 0,28 1,60 147.596,29
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 7.940.500,00 8.070.500,00 1.673.218,94 1.673.218,94 864.014,40 864.014,40 100,00 10,71 7.206.485,60
Fonte:
ROGÉRIO PERIN                          SIDNEI J. WILLINGHOFER                SINANDRO DE BARBA
Prefeito Municipal                        Tec.Contabilidade CRC/SC 16681      Agente de Contr. Interno