Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   7.940.500,00 8.355.500,00 474.720,31 6.025.071,67 1.257.863,54 5.864.117,48 160.954,19 100,00 0,00 2.330.428,33
Legislativa 260.000,00 260.000,00 27.834,30 199.915,46 32.985,20 197.621,52 2.293,94 3,32 76,89 60.084,54
Ação Legislativa 260.000,00 260.000,00 27.834,30 199.915,46 32.985,20 197.621,52 2.293,94 3,32 76,89 60.084,54
Administração 1.112.500,00 1.144.500,00 110.632,72 1.052.283,94 171.949,49 1.042.100,34 10.183,60 17,47 91,94 92.216,06
Administração Geral 785.000,00 817.000,00 39.951,52 766.163,70 94.546,65 758.305,85 7.857,85 12,72 93,78 50.836,30
Administração Financeira 160.000,00 160.000,00 48.445,92 137.788,00 49.201,83 136.254,35 1.533,65 2,29 86,12 22.212,00
Controle Interno 55.000,00 55.000,00 18.683,56 39.150,00 18.683,51 38.725,91 424,09 0,65 71,18 15.850,00
Administração de Receitas 33.500,00 33.500,00 3.690,24 30.320,76 3.690,24 29.952,75 368,01 0,50 90,51 3.179,24
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 79.000,00 79.000,00 -138,52 78.861,48 5.827,26 78.861,48 0,00 1,31 99,82 138,52
Segurança Pública 18.000,00 18.000,00 646,00 9.440,60 809,00 9.440,60 0,00 0,16 52,45 8.559,40
Policiamento 18.000,00 18.000,00 646,00 9.440,60 809,00 9.440,60 0,00 0,16 52,45 8.559,40
Assistência Social 415.200,00 415.200,00 50.334,46 243.883,31 53.347,86 241.092,20 2.791,11 4,05 58,74 171.316,69
Assistência ao Idoso 16.400,00 16.400,00 1.131,30 5.561,85 1.541,30 5.561,85 0,00 0,09 33,91 10.838,15
Assistência à Criança e ao Adolescente 153.800,00 153.800,00 23.691,59 97.143,30 24.449,50 95.672,44 1.470,86 1,61 63,16 56.656,70
Assistência Comunitária 195.000,00 195.000,00 25.511,57 141.178,16 27.357,06 139.857,91 1.320,25 2,34 72,40 53.821,84
Habitação Rural 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Saúde 1.362.300,00 1.512.300,00 51.474,25 1.250.173,63 261.883,23 1.235.766,88 14.406,75 20,75 82,67 262.126,37
Atenção Básica 1.292.300,00 1.442.300,00 38.687,59 1.213.068,46 247.949,82 1.199.360,63 13.707,83 20,13 84,11 229.231,54
Vigilância Sanitária 58.000,00 58.000,00 11.286,66 27.255,62 12.012,31 26.906,70 348,92 0,45 46,99 30.744,38
Vigilância Epidemiológica 12.000,00 12.000,00 1.500,00 9.849,55 1.921,10 9.499,55 350,00 0,16 82,08 2.150,45
Educação 2.199.500,00 1.829.500,00 173.691,03 1.121.981,12 237.132,13 1.111.851,45 10.129,67 18,62 61,33 707.518,88
Alimentação e Nutrição 67.000,00 67.000,00 1.844,08 44.354,77 8.959,32 43.909,27 445,50 0,74 66,20 22.645,23
Ensino Fundamental 1.735.500,00 1.365.500,00 167.799,08 982.408,40 220.560,60 972.838,45 9.569,95 16,31 71,95 383.091,60
Ensino Médio 5.000,00 5.000,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,01 7,00 4.650,00
Educação Infantil 380.000,00 380.000,00 4.047,87 89.731,95 6.328,21 89.617,73 114,22 1,49 23,61 290.268,05
Educação de Jovens e Adultos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Educação Especial 9.000,00 9.000,00 0,00 5.136,00 1.284,00 5.136,00 0,00 0,09 57,07 3.864,00
Cultura 20.000,00 20.000,00 1.315,59 9.483,80 2.975,59 9.483,80 0,00 0,16 47,42 10.516,20
Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00 1.315,59 9.483,80 2.975,59 9.483,80 0,00 0,16 47,42 10.516,20
Urbanismo 523.000,00 523.000,00 -80.002,52 164.009,05 52.100,07 163.264,83 744,22 2,72 31,36 358.990,95
Infra-Estrutura Urbana 350.000,00 350.000,00 -89.543,36 68.888,57 33.002,73 68.144,35 744,22 1,14 19,68 281.111,43
Serviços Urbanos 123.000,00 123.000,00 9.540,84 95.120,48 19.097,34 95.120,48 0,00 1,58 77,33 27.879,52
Transportes Coletivos Urbanos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Agricultura 765.000,00 795.000,00 68.684,78 589.972,86 144.596,13 587.063,52 2.909,34 9,79 74,21 205.027,14
Saneamento Básico Rural 70.000,00 70.000,00 6.198,55 9.894,02 6.198,55 9.894,02 0,00 0,16 14,13 60.105,98
Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 9.744,00 7.872,00 9.744,00 0,00 0,16 48,72 10.256,00
Recuperação de Áreas Degradadas 20.000,00 20.000,00 -3.266,40 15.187,26 460,80 15.187,26 0,00 0,25 75,94 4.812,74
Promoção da Produção Animal 55.000,00 55.000,00 1.903,76 38.652,10 7.417,30 38.652,10 0,00 0,64 70,28 16.347,90
Abastecimento 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Extensão Rural 570.000,00 600.000,00 63.848,87 516.495,48 122.647,48 513.586,14 2.909,34 8,57 86,08 83.504,52
Telecomunicações 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Indústria 115.000,00 265.000,00 35.100,76 130.448,49 35.100,76 130.448,49 0,00 2,17 49,23 134.551,51
Administração Geral 115.000,00 265.000,00 35.100,76 130.448,49 35.100,76 130.448,49 0,00 2,17 49,23 134.551,51
Comércio e Serviços 15.000,00 15.000,00 20,00 3.867,50 20,00 3.867,50 0,00 0,06 25,78 11.132,50
Turismo 15.000,00 15.000,00 20,00 3.867,50 20,00 3.867,50 0,00 0,06 25,78 11.132,50
Transporte 770.000,00 1.170.000,00 -27.072,07 1.003.751,22 213.296,80 903.355,19 100.396,03 16,66 85,79 166.248,78
Transporte Rodoviário 770.000,00 1.170.000,00 -27.072,07 1.003.751,22 213.296,80 903.355,19 100.396,03 16,66 85,79 166.248,78
Desporto e Lazer 200.000,00 200.000,00 28.755,39 78.737,58 18.361,66 61.638,05 17.099,53 1,31 39,37 121.262,42
Desporto Comunitário 200.000,00 200.000,00 28.755,39 78.737,58 18.361,66 61.638,05 17.099,53 1,31 39,37 121.262,42
Encargos Especiais 150.000,00 173.000,00 33.305,62 167.123,11 33.305,62 167.123,11 0,00 2,77 96,60 5.876,89
Serviço da Dívida Interna 150.000,00 173.000,00 33.305,62 167.123,11 33.305,62 167.123,11 0,00 2,77 96,60 5.876,89
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reserva de Contingência 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 7.940.500,00 8.355.500,00 474.720,31 6.025.071,67 1.257.863,54 5.864.117,48 160.954,19 100,00 72,11 2.330.428,33
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
ROGÉRIO PERIN                          SIDNEI J. WILLINGHOFER                SINANDRO DE BARBA
Prefeito Municipal                        Tec.Contabilidade CRC/SC 16681      Agente de Contr. Interno