Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Fevereiro de 2006          
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          230.000,00           18.534,32           18.534,32           18.534,32
     GABINETE DO PREFEITO                                          283.100,00           73.165,47           35.648,96           35.648,96
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 736.000,00          253.812,41          129.776,44          129.776,44
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               132.000,00           18.769,58           18.769,58           18.769,58
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    1.480.000,00          164.933,00           91.990,83           91.990,83
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       533.000,00            4.715,54            2.215,54            2.215,54
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                      841.950,00          244.939,32           84.298,52           84.298,52
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              245.000,00           17.508,03           14.308,03           14.308,03
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      115.000,00           17.491,31           12.241,31           12.241,31
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   825.000,00          118.038,65           46.935,04           46.935,04
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               365.000,00           52.023,93           10.473,93           10.473,93
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       540.000,00          191.254,46           95.211,68           95.211,68
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.371.050,00        1.175.186,02          560.404,18          560.404,18
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0