Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Fevereiro de 2006     
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00           18.534,32           18.534,32           18.534,32
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        283.100,00           73.165,47           35.648,96           35.648,96
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      20.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            409.000,00          167.096,89           78.208,82           78.208,82
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                45.000,00           42.177,48            7.029,58            7.029,58
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      132.000,00           18.769,58           18.769,58           18.769,58
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      518.000,00              621,00              621,00              621,00
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               360.000,00           11.663,11           11.663,11           11.663,11
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       15.000,00            4.094,54            1.594,54            1.594,54
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.114.000,00          153.269,89           80.327,72           80.327,72
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       6.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIVER COM SAÚDE                                               631.800,00          220.136,61           60.756,05           60.756,05
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            23.450,00            6.079,38            4.819,14            4.819,14
     SAÚDE PREVENTIVA                                              186.700,00           18.723,33           18.723,33           18.723,33
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           11.500,00            1.417,59            1.417,59            1.417,59
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                             98.000,00           15.392,37           12.192,37           12.192,37
     HABITACAO POPULAR                                             120.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                              25.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       65.000,00           15.083,36            9.833,36            9.833,36
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       20.000,00            2.407,95            2.407,95            2.407,95
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        4.000,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       11.500,00              698,07              698,07              698,07
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  250.000,00                0,00                0,00                0,00
     ESTRADAS VICINAIS                                             540.000,00          191.254,46           95.211,68           95.211,68
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 115.000,00           52.023,93           10.473,93           10.473,93
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       378.000,00           97.421,65           43.332,54           43.332,54
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         70.000,00           20.527,00            3.512,50            3.512,50
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 22.000,00                0,00                0,00                0,00
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             15.000,00                0,00                0,00                0,00
     ÁGUA PARA TODOS                                               325.000,00               90,00               90,00               90,00
     AGRO-INDUSTRIAS                                                30.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               15.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            262.000,00           44.538,04           44.538,04           44.538,04
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.371.050,00        1.175.186,02          560.404,18          560.404,18
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0