Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Março a Abril de 2006           
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00           42.264,53           23.730,21           42.264,53
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        283.100,00          110.895,87           44.342,68           79.991,64
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      20.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            409.000,00          264.238,77           81.114,27          159.323,09
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                45.000,00           42.177,48            7.029,58           14.059,16
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      132.000,00           37.915,18           17.821,60           36.591,18
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      518.000,00            8.672,65            4.051,65            4.672,65
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               360.000,00           23.190,61           11.527,50           23.190,61
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       15.000,00            9.915,12            3.870,58            5.465,12
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.114.000,00          329.618,55          175.166,55          255.494,27
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       6.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIVER COM SAÚDE                                               631.800,00          349.521,26          140.930,62          201.686,67
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            23.450,00            9.620,43            3.606,84            8.425,98
     SAÚDE PREVENTIVA                                              186.700,00           32.725,33           14.002,00           32.725,33
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           11.500,00            4.159,44            2.741,85            4.159,44
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                             98.000,00           22.775,70            8.023,33           20.215,70
     HABITACAO POPULAR                                             120.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                              25.000,00            4.040,00            4.040,00            4.040,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       65.000,00           21.597,22            7.563,86           17.397,22
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       20.000,00            4.245,96            1.838,01            4.245,96
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        4.000,00              450,00              450,00              450,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       11.500,00            3.967,39            3.269,32            3.967,39
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  250.000,00            2.324,08            2.324,08            2.324,08
     ESTRADAS VICINAIS                                             540.000,00          312.437,85          106.947,30          202.158,98
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 115.000,00           56.726,30           13.012,37           23.486,30
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       378.000,00          166.082,26           40.299,86           83.632,40
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         70.000,00           21.590,75            2.773,75            6.286,25
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 22.000,00           12.315,00                0,00                0,00
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             15.000,00                0,00                0,00                0,00
     ÁGUA PARA TODOS                                               325.000,00            8.298,08            8.208,08            8.298,08
     AGRO-INDUSTRIAS                                                30.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               15.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            262.000,00           89.249,79           44.711,75           89.249,79
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.371.050,00        1.991.015,60          773.397,64        1.333.801,82
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0