Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Julho a Agosto de 2006               
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          230.000,00           85.613,81           21.978,92           85.613,81
     GABINETE DO PREFEITO                                          283.100,00          161.883,42           30.661,34          145.324,93
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 736.000,00          577.018,75          123.457,75          495.175,56
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               132.000,00           92.237,25           28.910,30           85.895,25
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    1.480.000,00          637.186,75          136.810,28          577.823,37
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       533.000,00           31.354,24            8.326,22           27.304,24
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                      841.950,00          682.986,57          241.601,10          602.877,27
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              245.000,00           65.853,38           12.429,03           63.093,38
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      115.000,00           52.474,03           13.586,04           50.374,03
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   825.000,00          499.769,70           60.967,30          225.659,65
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  15.000,00            2.490,00            2.490,00            2.490,00
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               365.000,00          127.109,61           11.830,26          109.719,61
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       540.000,00          387.664,53           86.160,32          372.812,76
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.371.050,00        3.403.642,04          779.208,86        2.844.163,86
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0