Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Novembro a Dezembro de 2006          
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          230.000,00          126.831,27           18.335,53          126.831,27
     GABINETE DO PREFEITO                                          237.100,00          214.537,48           34.021,47          214.537,48
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 767.570,00          752.656,88          112.003,91          738.906,88
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                             0,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               139.000,00          132.469,94           22.872,66          132.469,94
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    1.460.000,00          921.343,17          188.242,29          921.343,17
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       533.000,00           32.244,07            1.665,06           32.244,07
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                      887.950,00          858.246,20          117.126,82          854.246,20
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              266.000,00           79.991,64           10.359,96           79.991,64
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      100.000,00           74.175,38            5.444,36           74.175,38
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   800.000,00          582.789,12          110.936,18          534.281,45
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  15.000,00           13.864,46                0,00           13.864,46
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               309.000,00          127.977,94            8.310,00          127.977,94
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       620.000,00          487.711,23           63.540,59          487.711,23
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                         6.430,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.371.050,00        4.404.838,78          692.858,83        4.338.581,11
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0