Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Novembro a Dezembro de 2006     
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00          126.831,27           18.335,53          126.831,27
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        237.100,00          214.537,48           34.021,47          214.537,48
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                           0,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            452.000,00          439.639,88           61.812,12          425.889,88
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                45.000,00           42.451,41            4.561,75           42.451,41
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      139.000,00          132.469,94           22.872,66          132.469,94
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      518.000,00           17.383,32            1.000,00           17.383,32
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               360.000,00           67.368,70           12.980,31           67.368,70
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       15.000,00           14.860,75              665,06           14.860,75
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.094.000,00          849.654,47          175.261,98          849.654,47
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       6.000,00            4.320,00                0,00            4.320,00
     VIVER COM SAÚDE                                               671.800,00          656.911,31           75.896,07          656.911,31
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            29.450,00           26.533,93            4.425,50           26.533,93
     SAÚDE PREVENTIVA                                              186.700,00          174.800,96           36.805,25          170.800,96
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           11.500,00           10.071,36              226,80           10.071,36
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            119.000,00           56.707,80            9.790,44           56.707,80
     HABITACAO POPULAR                                             120.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                              10.000,00            6.376,62                0,00            6.376,62
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       65.000,00           54.284,35            3.122,21           54.284,35
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       20.000,00           13.481,91            2.322,15           13.481,91
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        5.000,00               32,50                0,00               32,50
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        4.000,00            3.471,25                0,00            3.471,25
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       11.500,00            9.741,23              342,72            9.741,23
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  220.000,00           39.948,70                0,00           39.948,70
     ESTRADAS VICINAIS                                             620.000,00          487.711,23           63.540,59          487.711,23
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                  89.000,00           88.029,24            8.310,00           88.029,24
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       418.000,00          297.829,74           53.696,13          297.229,74
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         35.000,00           30.271,53            2.140,00           30.271,53
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 22.000,00           21.825,40              326,10           21.825,40
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             15.000,00           13.864,46                0,00           13.864,46
     ÁGUA PARA TODOS                                               325.000,00          232.862,45           54.773,95          184.954,78
     AGRO-INDUSTRIAS                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                                    0,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            270.570,00          270.565,59           45.630,04          270.565,59
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                         6.430,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.371.050,00        4.404.838,78          692.858,83        4.338.581,11
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0