Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Fevereiro de 2007          
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          230.000,00           22.440,88           20.440,88           20.440,88
     GABINETE DO PREFEITO                                          309.000,00           70.292,49           37.071,14           37.071,14
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 750.000,00          281.371,31          115.351,08          115.351,08
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        13.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               153.000,00           20.857,00           20.857,00           20.857,00
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    2.072.100,00          202.074,60          126.075,21          126.075,21
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       475.000,00            8.666,78            4.046,78            4.046,78
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.045.650,00          361.708,95          123.723,16          123.723,16
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              342.300,00           30.095,68           26.895,68           26.895,68
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      130.500,00            4.437,48            4.437,48            4.437,48
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   530.000,00          141.676,42           84.999,92           84.999,92
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  13.000,00            2.712,50            2.712,50            2.712,50
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               375.000,00           54.671,04           13.121,04           13.121,04
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       500.000,00          177.543,10           72.078,88           72.078,88
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.953.550,00        1.378.548,23          651.810,75          651.810,75
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0