Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Março a Abril de 2007           
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00           51.663,99           29.823,11           50.263,99
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        309.000,00          100.128,18           35.911,62           72.982,76
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      55.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            445.000,00          266.481,81           93.461,53          155.802,93
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                50.000,00           41.181,00            6.863,50           13.727,00
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      153.000,00           37.700,70           16.843,70           37.700,70
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      455.000,00           31.354,12           22.799,67           25.964,67
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               387.100,00           12.088,38              706,90           12.088,38
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00           14.518,38            3.616,60            4.498,38
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.678.000,00          359.065,36          154.710,39          269.404,12
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       7.000,00            4.750,00            1.187,50            1.187,50
     VIVER COM SAÚDE                                               782.700,00          521.648,59          114.912,27          206.858,07
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            28.950,00            9.867,04            4.139,72            8.195,12
     SAÚDE PREVENTIVA                                              234.000,00           99.166,77           18.317,81           46.039,77
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.800,00            4.819,13            3.465,28            4.819,13
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            148.000,00           26.687,72            6.913,13           26.687,72
     HABITACAO POPULAR                                             140.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               9.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       71.000,00           10.185,31            7.915,94           10.185,31
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       24.500,00            4.541,32            2.373,21            4.541,32
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        6.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        5.500,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       32.000,00           12.717,30            4.390,06           10.157,30
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  265.000,00           23.110,05              419,00              921,92
     ESTRADAS VICINAIS                                             500.000,00          307.497,05          129.041,03          201.119,91
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 110.000,00           60.902,27           15.044,15           27.662,27
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       370.000,00          175.352,87           50.033,25          108.210,54
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         50.000,00           20.028,60            5.124,60            9.759,10
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00           11.800,00                0,00                0,00
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             13.000,00            2.712,50                0,00            2.712,50
     ÁGUA PARA TODOS                                                70.000,00           50.492,87          -22.188,13                0,00
     AGRO-INDUSTRIAS                                                20.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               13.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            200.000,00           92.531,43           46.385,25           92.531,43
     CRIANCA  ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA                       20.000,00                0,00                0,00                0,00
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.953.550,00        2.352.992,74          752.211,09        1.404.021,84
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0