Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Maio a Junho de 2007                 
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          230.000,00           84.201,04           26.337,05           76.601,04
     GABINETE DO PREFEITO                                          309.000,00          132.620,87           38.589,79          111.572,55
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 750.000,00          497.581,02          135.356,83          397.418,19
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        13.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               153.000,00           55.306,81           17.606,11           55.306,81
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    2.072.100,00          522.670,51          166.462,35          449.142,35
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       475.000,00           51.972,50           10.929,45           41.392,50
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.045.650,00          716.343,30          151.226,27          412.319,23
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              342.300,00           55.438,91           11.854,76           53.518,91
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      130.500,00           23.293,12            8.566,49           23.293,12
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   530.000,00          298.634,46           58.054,87          176.024,51
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  13.000,00            5.752,50            3.040,00            5.752,50
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               375.000,00          120.967,65           40.566,33           69.150,52
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       500.000,00          346.887,97          129.498,95          330.618,86
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.953.550,00        2.911.670,66          798.089,25        2.202.111,09
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0