Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Maio a Junho de 2007            
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00           84.201,04           26.337,05           76.601,04
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        309.000,00          132.620,87           38.589,79          111.572,55
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      55.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            445.000,00          317.230,80           81.975,54          237.778,47
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                50.000,00           41.181,00            6.743,50           20.470,50
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      153.000,00           55.306,81           17.606,11           55.306,81
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      455.000,00           37.287,26            7.842,59           33.807,26
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               387.100,00           12.088,38                0,00           12.088,38
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00           14.685,24            3.086,86            7.585,24
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.678.000,00          505.832,13          166.462,35          435.866,47
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       7.000,00            4.750,00                0,00            1.187,50
     VIVER COM SAÚDE                                               782.700,00          560.375,95           96.366,26          303.224,33
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            28.950,00           13.034,85            3.344,20           11.539,32
     SAÚDE PREVENTIVA                                              234.000,00          142.932,50           51.515,81           97.555,58
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.800,00            6.938,53            2.119,40            6.938,53
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            148.000,00           34.054,42            7.366,70           34.054,42
     HABITACAO POPULAR                                             140.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               9.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       71.000,00           15.992,78            5.807,47           15.992,78
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       24.500,00            7.300,34            2.759,02            7.300,34
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        6.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        5.500,00               58,04               58,04               58,04
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       32.000,00           14.387,92            2.310,62           12.467,92
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  265.000,00           54.657,85           26.848,80           27.770,72
     ESTRADAS VICINAIS                                             500.000,00          346.887,97          129.498,95          330.618,86
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 110.000,00           66.309,80           13.717,53           41.379,80
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       370.000,00          220.455,11           48.743,99          156.954,53
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         50.000,00           20.378,20            2.002,60           11.761,70
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00            7.308,28            7.308,28            7.308,28
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             13.000,00            5.752,50            3.040,00            5.752,50
     ÁGUA PARA TODOS                                                70.000,00           50.492,87                0,00                0,00
     AGRO-INDUSTRIAS                                                20.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               13.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            200.000,00          139.169,22           46.637,79          139.169,22
     CRIANCA  ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA                       20.000,00                0,00                0,00                0,00
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.953.550,00        2.911.670,66          798.089,25        2.202.111,09
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0