Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Setembro a Outubro de 2007      
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00          137.613,98           31.869,71          136.513,98
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        304.000,00          246.035,69           43.143,24          242.549,97
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      25.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            528.000,00          435.345,53           72.777,98          417.633,97
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                43.500,00           43.181,00            8.623,50           35.717,50
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      145.000,00          108.497,76           32.772,94          108.497,76
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      458.000,00           44.569,72            2.160,63           43.409,72
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               387.100,00           21.088,18            8.034,80           21.088,18
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00           19.529,12            3.266,27           17.429,12
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.549.000,00          790.545,18          137.028,24          751.180,76
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       7.000,00            4.750,00                0,00            2.968,75
     VIVER COM SAÚDE                                               822.700,00          632.835,43          130.917,81          533.892,57
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            31.950,00           19.275,47            3.686,24           18.788,40
     SAÚDE PREVENTIVA                                              234.000,00          187.241,49           40.388,98          174.550,11
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.800,00           10.894,94            1.773,40           10.894,94
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            167.000,00           47.844,76            7.268,12           47.844,76
     HABITACAO POPULAR                                             120.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       71.000,00           25.486,37            4.324,72           25.486,37
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       24.500,00           13.117,10            2.934,65           13.117,10
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        6.000,00            1.250,00            1.250,00            1.250,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        5.500,00            3.338,99            3.074,55            3.338,99
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       32.000,00           27.475,29            2.319,78           26.835,29
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  245.000,00           39.990,88            1.659,50           39.271,88
     ESTRADAS VICINAIS                                             541.000,00          425.201,83           46.971,48          421.326,08
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 110.000,00           89.432,89           16.690,33           81.122,89
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       457.000,00          336.786,60           89.040,11          327.645,83
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         32.000,00           31.618,14            5.236,74           21.529,64
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00           19.966,14           12.657,86           19.966,14
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             13.000,00           12.952,50            5.093,00           10.845,50
     ÁGUA PARA TODOS                                                50.500,00           50.492,87                0,00           50.492,87
     AGRO-INDUSTRIAS                                                 2.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               13.000,00           12.130,00           12.130,00           12.130,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            206.000,00          180.596,44           20.628,63          180.596,44
     CRIANCA  ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA                       20.000,00                0,00                0,00                0,00
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.953.550,00        4.020.084,29          748.723,21        3.798.915,51
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0