Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Novembro a Dezembro de 2007     
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          230.000,00          157.782,52           21.268,54          157.782,52
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        304.000,00          276.856,67           34.306,70          276.856,67
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      25.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            528.000,00          521.263,16          100.129,19          517.763,16
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                43.500,00           42.341,00            6.623,50           42.341,00
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      145.000,00          136.472,62           27.974,86          136.472,62
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      458.000,00           46.385,37            2.975,65           46.385,37
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               387.100,00           33.140,41           12.052,23           33.140,41
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00           19.479,22            2.050,10           19.479,22
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.549.000,00          938.843,14          187.662,38          938.843,14
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       7.000,00            4.750,00            1.781,25            4.750,00
     VIVER COM SAÚDE                                               822.700,00          670.644,77          134.602,20          668.494,77
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            31.950,00           23.470,85            4.682,45           23.470,85
     SAÚDE PREVENTIVA                                              234.000,00          208.888,76           34.338,65          208.888,76
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.800,00           11.591,62              696,68           11.591,62
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            167.000,00           60.144,14           12.299,38           60.144,14
     HABITACAO POPULAR                                             120.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               1.000,00            1.000,00                0,00            1.000,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       71.000,00           35.231,96            7.595,59           33.081,96
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       24.500,00           16.510,65            3.393,55           16.510,65
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        6.000,00            1.250,00                0,00            1.250,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        5.500,00            3.338,99                0,00            3.338,99
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       32.000,00           29.797,68            2.962,39           29.797,68
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  245.000,00           39.338,98               67,10           39.338,98
     ESTRADAS VICINAIS                                             541.000,00          487.719,33           66.393,25          487.719,33
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 110.000,00           89.432,89            8.310,00           89.432,89
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       457.000,00          402.102,04           74.456,21          402.102,04
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         32.000,00           31.473,38            9.943,74           31.473,38
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00           19.966,14                0,00           19.966,14
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             13.000,00           10.845,50                0,00           10.845,50
     ÁGUA PARA TODOS                                                50.500,00           50.492,87                0,00           50.492,87
     AGRO-INDUSTRIAS                                                 2.000,00            1.928,45            1.928,45            1.928,45
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               13.000,00           12.130,00                0,00           12.130,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            206.000,00          201.342,02           20.745,58          201.342,02
     CRIANCA  ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA                       20.000,00                0,00                0,00                0,00
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               6.953.550,00        4.585.955,13          779.239,62        4.578.155,13
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0