Estado de Santa Catarina                  Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Dezembro de 2007                                             
     
                                                                   Previsão para o           Execução até                                
                         RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            RECEITAS CORRENTES                                        5.843.550,00           4.628.335,04           1.215.214,96         
              Receita Tributária                                        184.200,00             167.544,71              16.655,29         
              Receitas de Contribuições                                  30.000,00              16.512,77              13.487,23         
              Receita Patrimonial                                        17.600,00               6.791,89              10.808,11         
              Receita Agropecuária                                          900,00               1.516,60                -616,60         
              Receita de Serviços                                        26.800,00              35.328,84              -8.528,84         
              Transferências Correntes                                5.573.450,00           4.334.295,09           1.239.154,91         
              Outras Receitas Correntes                                  10.600,00              66.345,14             -55.745,14         
            RECEITAS DE CAPITAL                                       1.110.000,00              43.000,00           1.067.000,00         
              Operações de Crédito                                            0,00                   0,00                   0,00         
              Alienação de Bens                                               0,00              13.000,00             -13.000,00         
              Transferências de Capital                               1.110.000,00              30.000,00           1.080.000,00         
            TOTAL                                                     6.953.550,00           4.671.335,04           2.282.214,96         
                                                                                                                                         
                                                                        Dotação do          Liquidada até                                
                         DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            DESPESAS CORRENTES                                        5.031.450,00           4.215.382,25             816.067,75         
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              2.212.000,00           1.846.089,57             365.910,43         
              JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  5.000,00               1.185,15               3.814,85         
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               2.814.450,00           2.368.107,53             446.342,47         
            DESPESAS DE CAPITAL                                       1.907.100,00             362.772,88           1.544.327,12         
              INVESTIMENTOS                                           1.706.100,00             162.616,01           1.543.483,99         
              AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     201.000,00             200.156,87                 843,13         
            RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      15.000,00                   0,00              15.000,00         
            SUBTOTAL                                                  6.953.550,00           4.578.155,13           2.375.394,87         
                                                                                                                                         
            SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             412.952,79             412.952,79         
            SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -319.772,88            -319.772,88         
            TOTAL                                                     6.953.550,00           4.671.335,04           2.282.214,96         
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0