Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Fevereiro de 2008     
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          250.000,00           39.839,95           23.039,95           23.039,95
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        300.000,00           38.587,91           33.345,66           33.345,66
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      50.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            505.000,00          279.342,41           92.709,57           92.709,57
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                55.000,00           46.521,00            7.753,50            7.753,50
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      195.000,00           19.922,74           19.422,74           19.422,74
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      465.000,00           10.726,74              530,30              530,30
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               465.000,00            8.906,45            8.906,45            8.906,45
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       23.000,00            3.402,71              402,71              402,71
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.740.750,00          170.240,14           80.225,74           80.225,74
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       8.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIVER COM SAÚDE                                               825.100,00          427.880,06          123.999,28          123.999,28
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            34.550,00            3.409,82            3.044,83            3.044,83
     SAÚDE PREVENTIVA                                              291.900,00           18.241,15           18.241,15           18.241,15
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.000,00            1.694,35            1.694,35            1.694,35
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            150.000,00           14.692,62           11.029,02           11.029,02
     HABITACAO POPULAR                                              80.000,00            4.037,52            4.037,52            4.037,52
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               5.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       85.000,00            2.444,38            1.867,28            1.867,28
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       28.000,00            2.972,02            2.972,02            2.972,02
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        6.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        6.000,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       20.000,00            5.329,10            1.329,10            1.329,10
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  325.000,00            2.488,00                0,00                0,00
     ESTRADAS VICINAIS                                             650.000,00          210.155,72           72.460,80           72.460,80
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 141.000,00           12.903,83            8.748,83            8.748,83
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       432.000,00           82.454,67           50.274,51           50.274,51
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         38.000,00           15.830,80            3.381,50            3.381,50
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00                0,00                0,00                0,00
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             19.000,00                0,00                0,00                0,00
     ÁGUA PARA TODOS                                                30.000,00                0,00                0,00                0,00
     AGRO-INDUSTRIAS                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               60.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            116.000,00           21.398,09           21.398,09           21.398,09
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               7.465.300,00        1.443.422,18          590.814,90          590.814,90
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0