Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Março a Abril de 2008           
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          250.000,00           70.272,70           31.832,75           54.872,70
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        300.000,00           84.352,96           40.723,40           74.069,06
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      50.000,00           45.000,00           45.000,00           45.000,00
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            505.000,00          350.317,53          129.630,55          222.340,12
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                55.000,00           46.521,00            7.753,50           15.507,00
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      195.000,00           39.807,79           20.385,05           39.807,79
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      465.000,00          310.276,48           12.264,74           12.795,04
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               465.000,00          286.082,92            9.023,19           17.929,64
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       23.000,00            3.607,72              805,01            1.207,72
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.740.750,00          357.454,32          170.490,22          250.715,96
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       8.000,00            4.750,00              593,75              593,75
     VIVER COM SAÚDE                                               825.100,00          504.356,42          145.900,77          269.900,05
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            34.550,00            7.522,86            4.210,77            7.255,60
     SAÚDE PREVENTIVA                                              291.900,00           86.922,17           52.313,44           70.554,59
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.000,00            3.166,95            1.019,00            2.713,35
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            150.000,00           34.113,65           20.684,63           31.713,65
     HABITACAO POPULAR                                              80.000,00            8.721,27            4.683,75            8.721,27
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               5.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       85.000,00            9.963,64            8.096,36            9.963,64
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       28.000,00            6.347,00            3.374,98            6.347,00
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        6.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        6.000,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       20.000,00            7.796,74            3.267,64            4.596,74
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  325.000,00           76.729,89           20.684,10           20.684,10
     ESTRADAS VICINAIS                                             650.000,00          370.264,00          158.747,72          231.208,52
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 141.000,00           65.001,83           17.632,33           26.381,16
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       432.000,00          178.626,68           82.837,34          133.111,85
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         38.000,00           18.749,80            8.613,00           11.994,50
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00                0,00                0,00                0,00
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             19.000,00                0,00                0,00                0,00
     ÁGUA PARA TODOS                                                30.000,00           13.177,98           12.737,20           12.737,20
     AGRO-INDUSTRIAS                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               60.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            116.000,00           42.904,68           21.506,59           42.904,68
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               7.465.300,00        3.032.808,98        1.034.811,78        1.625.626,68
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0