Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Marco a Abril de 2009           
     
       Programa                                                    Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          260.000,00           66.311,33           30.350,20           64.116,83
     ADMINISTRACAO SUPERIOR                                        325.000,00          126.564,38           43.278,91           82.296,02
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     115.000,00                0,00                0,00                0,00
     ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO                            547.000,00          424.976,89          143.048,15          269.806,47
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                65.000,00           24.297,02           13.030,00           21.777,02
     ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                      193.500,00           46.940,75           22.460,30           43.831,39
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      200.000,00           25.575,63            8.624,62           15.649,09
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               380.000,00           48.801,51           31.212,10           46.038,17
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00            4.784,39              870,00            1.799,39
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.810.500,00          413.819,00          188.963,84          311.993,35
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       9.000,00            5.136,00            1.284,00            1.284,00
     VIVER COM SAUDE                                               974.300,00          634.603,09          197.053,17          284.705,30
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            70.000,00            7.519,47            4.755,60            6.670,23
     SAUDE PREVENTIVA                                              318.000,00          175.272,27           50.057,02           76.503,16
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.400,00            2.147,29            1.377,96            1.948,89
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            195.000,00           54.739,43           25.083,25           50.208,59
     HABITACAO POPULAR                                              50.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               3.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       96.000,00            9.768,24            6.514,35            7.706,04
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       22.800,00            7.332,36            3.693,05            6.979,44
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        4.000,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       23.000,00            5.040,00              840,00            1.680,00
     URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS                                  370.000,00            6.368,70            1.028,85            1.505,65
     ESTRADAS VICINAIS                                             900.000,00          515.829,32          145.512,53          398.273,54
     SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                                 153.000,00           65.017,21           12.408,72           26.791,21
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       585.000,00          282.709,13           69.662,13          137.950,16
     MELHORAMENTO GENETICO DA BOVINOCULTURA                         55.000,00           30.479,20            6.843,60           10.049,10
     ADUBACAO VERDE                                                 20.000,00           12.704,25                0,00                0,00
     ATENCAO A NATUREZA                                             20.000,00                0,00                0,00                0,00
     AGUA PARA TODOS                                                70.000,00               89,25               89,25               89,25
     AGRO-INDUSTRIAS                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               15.000,00               87,50               87,50               87,50
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            150.000,00           34.433,63           32.029,92           34.433,63
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.070.500,00        3.031.347,24        1.040.159,02        1.904.173,42
      
      
      
      
     ROGERIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Tec. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0