Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Maio a Junho de 2009            
     
       Programa                                                    Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          260.000,00          110.347,43           29.084,39           93.201,22
     ADMINISTRACAO SUPERIOR                                        325.000,00          167.420,65           50.614,93          132.910,95
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     265.000,00           29.341,80           29.341,80           29.341,80
     ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO                            547.000,00          459.420,60           80.545,93          350.352,40
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                65.000,00           37.683,52           14.016,50           35.793,52
     ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                      193.500,00           67.903,39           21.059,26           64.890,65
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      200.000,00           37.424,73           15.969,96           31.619,05
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               380.000,00           61.151,35           12.445,05           58.483,22
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00            6.917,45            1.288,06            3.087,45
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.580.500,00          577.442,44          178.257,26          490.250,61
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       9.000,00            5.136,00              642,00            1.926,00
     VIVER COM SAUDE                                             1.024.300,00          739.641,72          195.545,05          480.250,35
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            70.000,00           10.447,20            2.878,31            9.548,54
     SAUDE PREVENTIVA                                              318.000,00          204.694,98           54.834,18          131.337,34
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.400,00            2.739,23              790,34            2.739,23
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            195.000,00           73.535,39           19.658,26           69.866,85
     HABITACAO POPULAR                                              50.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               3.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       96.000,00           19.164,42           10.782,78           18.488,82
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       22.800,00           11.476,24            4.082,50           11.061,94
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        5.000,00            1.113,63            1.113,63            1.113,63
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        4.000,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       23.000,00            7.955,13            3.368,63            5.048,63
     URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS                                  370.000,00            6.964,90            5.459,25            6.964,90
     ESTRADAS VICINAIS                                             900.000,00          671.994,96          110.713,13          508.986,67
     SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                                 153.000,00           69.107,46           13.646,75           40.437,96
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       615.000,00          332.697,22           89.811,85          227.762,01
     MELHORAMENTO GENETICO DA BOVINOCULTURA                         55.000,00           30.908,65           10.013,65           20.062,75
     ADUBACAO VERDE                                                 20.000,00           18.134,95           10.717,96           10.717,96
     ATENCAO A NATUREZA                                             20.000,00                0,00                0,00                0,00
     AGUA PARA TODOS                                                70.000,00            3.277,25            3.188,00            3.277,25
     AGRO-INDUSTRIAS                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               15.000,00              847,50              480,00              567,50
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            150.000,00           67.312,32           32.878,69           67.312,32
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.070.500,00        3.832.202,51        1.003.228,10        2.907.401,52
      
      
      
      
     ROGERIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Tec. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0