Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Marco a Abril de 2009                
     
       Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     RECURSOS PROPRIOS                                           6.212.800,00        2.764.649,32          896.059,29        1.685.752,53
     FUNDEB                                                        530.000,00          135.091,35           74.062,94          130.823,70
     SALARIO EDUCACAO                                               42.500,00            7.629,20            6.680,20            6.680,20
     TRANSF. REC. SUS                                              261.800,00           82.877,45           42.451,88           53.350,34
     TRANSF. REC. FNAS                                              60.400,00            9.123,61            3.112,40            4.063,45
     COSIP                                                          43.000,00            7.560,36            2.765,97            7.560,36
     PNATE                                                          38.000,00                0,00                0,00                0,00
     TRANSF.REC.ESTADO TRANSP.ESCOLAR                               65.000,00           10.665,33           10.665,33           10.665,33
     PNAE                                                           27.000,00           13.750,62            4.361,01            5.277,51
     TRANSF. CONV, UNIAO                                           760.000,00                0,00                0,00                0,00
     TRANSF. CONV. ESTADO                                           30.000,00                0,00                0,00                0,00
     BADESC                                                              0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.070.500,00        3.031.347,24        1.040.159,02        1.904.173,42
      
      
      
      
     ROGERIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Tec. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0