Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Julho a Agosto de 2009               
     
       Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     RECURSOS PROPRIOS                                           6.212.800,00        3.974.036,41          728.550,49        3.267.799,18
     FUNDEB                                                        530.000,00          274.424,80           71.973,51          269.782,98
     SALARIO EDUCACAO                                               42.500,00           19.180,65            7.160,45           19.154,65
     TRANSF. REC. SUS                                              261.800,00          139.766,54           30.950,32          115.034,34
     TRANSF. REC. FNAS                                              60.400,00           25.556,03            9.504,60           23.629,03
     COSIP                                                          43.000,00           18.474,22            7.096,96           18.474,22
     PNATE                                                          38.000,00           14.297,46            3.998,41           14.297,46
     TRANSF.REC.ESTADO TRANSP.ESCOLAR                               65.000,00           46.299,19           16.621,75           46.299,19
     PNAE                                                           27.000,00           14.336,95            3.682,18           12.469,14
     TRANSF. CONV, UNIAO                                           760.000,00           97.116,86                0,00                0,00
     TRANSF. CONV. ESTADO                                           30.000,00                0,00                0,00                0,00
     BADESC                                                              0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.070.500,00        4.623.489,11          879.538,67        3.786.940,19
      
      
      
      
     ROGERIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Tec. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0