Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Setembro a Outubro de 2009      
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     PROCESSO LEGISLATIVO                                          260.000,00          172.081,16           34.188,20          164.636,32
     ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                                        325.000,00          233.195,79           27.893,15          209.096,08
     DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     265.000,00           95.347,73                0,00           95.347,73
     ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO                            567.000,00          537.793,91           76.597,64          493.517,82
     FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                65.000,00           63.483,52           13.030,00           62.853,52
     ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      193.500,00          115.972,60           20.186,96          113.315,03
     PRATICAR  ESPORTES  PERSPECTIVA  DE VIDA                      200.000,00           49.982,19            5.468,66           43.276,39
     SAUDAVEL
     CUIDAR X EDUCAR                                               380.000,00           85.684,08           12.490,58           83.289,52
     CULTURA  E  VIVER  O PRESENTE RECORDAR O                       20.000,00            8.168,21            1.910,76            6.508,21
     PASSADO E PENSAR NO FUTURO
     EU  TU  ELE  NOS  VOS ELES CONSTRUINDO A                    1.440.500,00          857.470,01          133.528,26          787.577,80
     EDUCACAO
     X e Y JUNTOS NA SOCIEDADE                                       9.000,00            5.136,00            1.926,00            3.852,00
     VIVER COM SAÚDE                                             1.124.300,00          928.821,65          137.859,58          748.969,19
     VIGILANCIA EM SAUDE                                            70.000,00           24.318,51            6.670,84           22.472,84
     SAÚDE PREVENTIVA                                              318.000,00          245.559,22           36.039,70          202.441,62
     ATENDIMENTO A IDOSOS                                           16.400,00            4.430,55                0,00            4.020,55
     SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA                            195.000,00          115.666,59           22.763,38          112.500,85
     HABITACAO POPULAR                                              50.000,00                0,00                0,00                0,00
     ABRIGO DOMICILIAR E INSTITUCIONAL                               3.000,00                0,00                0,00                0,00
     PROGRAMA   DE   ERRADIC.   DO   TRABALHO                       96.000,00           42.423,04           11.448,40           41.350,36
     INFANTIL
     MANUT. CONSELHOS/COMISSOES CONTR. SOCIAL                       22.800,00           19.569,43            3.513,38           19.253,34
     ATENCIMENTO      CRIANCAS      VIT.ABUSO                        5.000,00            1.323,63                0,00            1.323,63
     VIOL.SEXUAL
     ENERGIZANDO O FUTURO - PROGR.PROF.JOVENS                        4.000,00                0,00                0,00                0,00
     PREPARANDO PARA O FUTURO-PROGR.SOCIO EDU                       23.000,00           10.135,61              840,00            9.295,61
     URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  370.000,00          152.530,65           19.217,75           29.240,34
     ESTRADAS VICINAIS                                           1.170.000,00        1.030.823,29           81.798,41          690.058,39
     SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 153.000,00           91.480,92           18.931,72           81.924,42
     AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       615.000,00          452.646,61          106.554,21          390.938,66
     MELHORAMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA                         55.000,00           36.748,34            4.318,00           31.234,80
     ADUBAÇÃO VERDE                                                 20.000,00           18.453,66            3.928,50           14.726,46
     ATENÇÃO A NATUREZA                                             20.000,00            9.744,00            1.872,00            1.872,00
     ÁGUA PARA TODOS                                                70.000,00            3.695,47              197,22            3.695,47
     AGRO-INDUSTRIAS                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
     DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                               15.000,00            3.847,50            3.000,00            3.847,50
     ENCARGOS ESPECIAIS                                            150.000,00          133.817,49           33.140,45          133.817,49
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.320.500,00        5.550.351,36          819.313,75        4.606.253,94
      
      
      
      
     ROGÉRIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Téc. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0