Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Novembro a Dezembro de 2009          
     
       Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     RECURSOS PROPRIOS                                           6.247.800,00        4.893.612,01          933.454,34        4.835.155,24
     FUNDEB                                                        530.000,00          420.287,29           86.813,10          415.570,85
     SALARIO EDUCACAO                                               42.500,00           24.737,15              361,00           24.737,15
     TRANSF. REC. SUS                                              261.800,00          193.629,50           44.803,30          193.129,50
     TRANSF. REC. FNAS                                              60.400,00           41.848,84           11.888,03           41.848,84
     COSIP                                                          43.000,00           36.473,21            8.667,27           36.473,21
     PNATE                                                          38.000,00           31.208,35            8.100,40           31.208,35
     TRANSF.REC.ESTADO TRANSP.ESCOLAR                               65.000,00           63.518,42           11.375,40           63.518,42
     PNAE                                                           27.000,00           17.541,05            1.681,68           17.541,05
     TRANSF. CONV, UNIAO                                           760.000,00           54.215,85                0,00           54.215,85
     TRANSF. CONV. ESTADO                                          280.000,00          248.000,00          150.719,02          150.719,02
     BADESC                                                              0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.355.500,00        6.025.071,67        1.257.863,54        5.864.117,48
      
      
      
      
     ROGÉRIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Téc. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0