Estado de Santa Catarina                  Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Dezembro de 2009                                             
     
                                                                   Previsão para o           Execução até                                
                         RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            RECEITAS CORRENTES                                        7.150.500,00           5.684.204,45           1.466.295,55         
              Receita Tributária                                        211.760,00             177.142,18              34.617,82         
              Receita De Contribuicoes                                   43.000,00              15.201,53              27.798,47         
              Receita Patrimonial                                        28.600,00               8.429,39              20.170,61         
              Receita Agropecuaria                                        1.500,00                 465,64               1.034,36         
              Receita De Servicos                                        32.400,00              34.677,77              -2.277,77         
              Transferencias Correntes                                6.819.340,00           5.436.248,80           1.383.091,20         
              Outras Receitas Correntes                                  13.900,00              12.039,14               1.860,86         
            RECEITAS DE CAPITAL                                         790.000,00             515.137,52             274.862,48         
              Operacoes De Credito                                            0,00              16.091,60             -16.091,60         
              Lienacao De Bens                                                0,00              12.800,00             -12.800,00         
              Transferencias De Capital                                 790.000,00             486.245,92             303.754,08         
            SUBTOTAL                                                  7.940.500,00           6.199.341,97           1.741.158,03         
            DÉFICIT                                                     415.000,00                   0,00             415.000,00         
            TOTAL                                                     8.355.500,00           6.199.341,97           2.156.158,03         
                                                                                                                                         
                                                                        Dotação do          Liquidada até                                
                         DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            DESPESAS CORRENTES                                        6.141.000,00           4.999.544,71           1.141.455,29         
              Pessoal E Encargos Sociais                              2.556.000,00           2.101.699,06             454.300,94         
              Juros E Encargos Da Divida                                  5.000,00                 822,58               4.177,42         
              Outras Despesas Correntes                               3.580.000,00           2.897.023,07             682.976,93         
            DESPESAS DE CAPITAL                                       2.199.500,00             864.572,77           1.334.927,23         
              Investimentos                                           2.031.500,00             698.272,24           1.333.227,76         
              Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                     168.000,00             166.300,53               1.699,47         
            RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      15.000,00                   0,00              15.000,00         
            SUBTOTAL                                                  8.355.500,00           5.864.117,48           2.491.382,52         
                                                                                                                                         
            SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             684.659,74             684.659,74         
            SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -349.435,25            -349.435,25         
            TOTAL                                                     8.355.500,00           6.199.341,97           2.156.158,03         
      
      
      
      
     ROGÉRIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Téc. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0